Сравнительная таблица аминокислотных составов продуктов.
Наименование аминокислоты | Пшеница г\100г | Рис коричневый г\100г | Овсяные хлопья г\100г | Творог жирный 18% г\100г | Полба г\100г |
Незаменимые аминокислоты. | |||||
Аргинин | 0.42 | 0.6 | 0.82 | 0.58 | 0.72 |
Валин | 0.5 | 0.47 | 0.63 | 0.84 | 0.85 |
Гистидин | 0.25 | 0.2 | 0.27 | 0.45 | 0.36 |
Изолейцин | 0.43 | 0.34 | 0.45 | 0.69 | 0.65 |
Лейцин | 0.83 | 0.66 | 0.71 | 1.28 | 1.2 |
Лизин | 0.3 | 0.3 | 0.47 | 1.01 | 0.52 |
Метионин | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.38 | 0.31 |
Треонин | 0.32 | 0.29 | 0.43 | 0.65 | 0.47 |
Триптофан | 0.15 | 0.1 | 0.22 | 0.21 | 0.14 |
Фенилаланин | 0.6 | 0.41 | 0.6 | 0.76 | 1 |
Заменимые аминокислоты. | |||||
Аспарагиновая кислота | 0.41 | 0.74 | 1.02 | 0.92 | 0.95 |
Аланин | 0.36 | 0.46 | 0.54 | 0.43 | 0.6 |
Глицин | 0.43 | 0.39 | 1.14 | 0.26 | 0.65 |
Глутаминовая кислота | 3.22 | 1.62 | 2.18 | 2.46 | 3.85 |
Пролин | 1.05 | 0.37 | 0.72 | 1.29 | 2.39 |
Серин | 0.45 | 0.41 | 0.57 | 0.79 | 0.47 |
Тирозин | 0.20 | 0.3 | 0.5 | 0.88 | 0.53 |
Цистеин | 0.22 | 0.1 | 0.32 | 0.07 | 0.36 |
Общее количество белков | 10.32 | 7.94 | 11.73 | 13.95 | 16.02 |
Следует отметить, что содержание незаменимых аминокислот в полбе составляет 29,7 % к белку, заменимых 70,3 %. Содержание валина, изолейцина, лейцина, суммы метионин + цистеин приближается к «идеальному» белку; скоры этих аминокислот больше 90 %. Отмечается повышенная концентрация глутаминовой кислоты, нормализующей обмен веществ в организме человека, аргинина, являющегося донором азота, триптофана, способствующего биосинтезу никотиновой кислоты – витамина РР. Высокий уровень метионина, выводящего холестерин и способствующего росту мышечной массы, изолейцина, входящего в состав природных белков, пролина – предшественника глутаминовой кислоты и валина – одного из исходных веществ в биосинтезе пантотеновой кислоты – витамина В3. Из сравнительной таблицы следует, что продукция из полбы по общему количеству белков, и в отдельности по многим аминокислотам, превосходит большинство продуктов питания и может заменить некоторые из них с большей пользой для организма. |
На сегодняшний день из полбы делают крупу, цельнозерновые макаронные изделия, хлопья быстрого приготовления и сухие завтраки. |
* Коэффициент оценки класса полезности 0.1г